In der Trefferliste finden Sie zur Orientierung die Symbole der vier informellen Hauptgruppen:
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Rote-Liste-Kategorie | |
|---|---|---|---|
| Hygrocybe miniata (Fr. : Fr.) P. Kumm. var. miniata | Mennigroter Saftling | Gefährdung unbekannten Ausmaßes | |
| Lamprospora miniata (P. Crouan & H. Crouan) De Not. var. miniata | Daten unzureichend | ||
| Belonioscypha miniata Kanouse | Nicht bewertet | ||
| Hygrocybe biminiata Kühner | Daten unzureichend | ||
| Miltochrista miniata (Forster, 1771) | Rosen-Flechtenbärchen | Ungefährdet | |
| Nigritella miniata (Crantz) Janch. | Rotes Kohlröschen | Stark gefährdet | |
| Lamprospora miniata var. parvispora Benkert | Daten unzureichend | ||
| Lamprospora miniata var. ratisbonensis Benkert | Daten unzureichend | ||
| Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834) | Kleiner Sonnenwolf1 | Ungefährdet | |
| Albotricha miniata (Kanouse) Raitv. & P. Blank | Nicht bewertet | ||
| Albotricha miniata subsp. schoenoplecti Raitv. & P. Blank | Nicht bewertet | ||
| Hygrocybe miniata var. mollis (Berk. & Broome) Arnolds | Daten unzureichend | ||
| Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782) | Braungestreifte Spannereule | Ungefährdet |
1Diese Information ist nicht Teil der publizierten Roten Liste. Quelle: Breitling, R.; Merches, E.; Muster, C.; Duske, K.; Grabolle, A.; Hohner, M.; Komposch, C.; Lemke, M.; Schäfer, M. & Blick, T. (2020): Liste der Populärnamen der Spinnen Deutschlands. – Arachnologische Mitteilungen 59: 38–62.