In der Trefferliste finden Sie zur Orientierung die Symbole der vier informellen Hauptgruppen:
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Gefährdungskategorie | |
---|---|---|---|
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk | Leuchtender Weichporling | Ungefährdet | |
Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin | Vom Aussterben bedroht | ||
Tuber fulgens Quél. | Orangerote Hart-Trüffel | Extrem selten | |
Hypomyces fulgens (Fr.) P. Karst. | Nicht bewertet | ||
Fulgensia australis (Arnold) Poelt | Extrem selten | ||
Fulgensia bracteata (Hoffm.) Räsänen | Stark gefährdet | ||
Fulgensia pruinosa (Körb.) Poelt | Extrem selten | ||
Caloscypha fulgens (Pers.) Boud. | Leuchtender Prachtbecher | Vorwarnliste | |
Paraonis fulgens (Levinsen, 1884) | Ungefährdet | ||
Abia fulgens Zaddach, 1863 | Ungefährdet | ||
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) | Rote Schillerspinne1 | Ungefährdet | |
Cortinarius fulgens (Alb. & Schwein.) Fr. | Kein etablierter Nachweis | ||
Longitarsus fulgens (Foudr., 1860) | Vom Aussterben bedroht | ||
Caloplaca pseudofulgensia Gaya & Nav.-Ros. | Ungefährdet | ||
Gymnopilus fulgens (J. Favre & Maire) Singer | Glänzender Moor-Flämmling | Gefährdet |
1Diese Information ist nicht Teil der publizierten Roten Liste. Quelle: Breitling, R.; Merches, E.; Muster, C.; Duske, K.; Grabolle, A.; Hohner, M.; Komposch, C.; Lemke, M.; Schäfer, M. & Blick, T. (2020): Liste der Populärnamen der Spinnen Deutschlands. – Arachnologische Mitteilungen 59: 38–62.