In der Trefferliste finden Sie zur Orientierung die Symbole der vier informellen Hauptgruppen:
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Rote-Liste-Kategorie | |
|---|---|---|---|
| Carum carvi L. | Wiesen-Kümmel | Ungefährdet | |
| Puccinia veronicarum DC. | Daten unzureichend | ||
| Melangyna ericarum (Collin, 1946) | Vom Aussterben bedroht | ||
| Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882) | Ameisen-Orangenweberchen1 | Gefährdung unbekannten Ausmaßes | |
| Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) | Ungefährdet | ||
| Leveillula lactucarum Durrieu & Rostam | Nicht etabliert (keine Rote-Liste-Kategorie) | ||
| Cyathicula spicarum (Rehm) E. Müll. | Daten unzureichend | ||
| Monilinia baccarum (J. Schröt.) Whetzel | Heidelbeer-Stromabecherling | Extrem selten | |
| Puccinia lactucarum Syd. & P. Syd. | Vom Aussterben bedroht | ||
| Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch | Quirl-Kümmel | Ausgestorben oder verschollen |
1Diese Information ist nicht Teil der publizierten Roten Liste. Quelle: Breitling, R.; Merches, E.; Muster, C.; Duske, K.; Grabolle, A.; Hohner, M.; Komposch, C.; Lemke, M.; Schäfer, M. & Blick, T. (2020): Liste der Populärnamen der Spinnen Deutschlands. – Arachnologische Mitteilungen 59: 38–62.