In der Trefferliste finden Sie zur Orientierung die Symbole der vier informellen Hauptgruppen:
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Rote-Liste-Kategorie | |
---|---|---|---|
Craterellus melanoxeros (Desm.) Pérez-De-Greg. | Schwärzender Pfifferling | Gefährdet | |
Trichoferus pallidus (Ol., 1790) | Gefährdet | ||
Polydrusus aeratus Gravenhorst, 1807 | Ungefährdet | ||
Craterellus ianthinoxanthus (Maire) Pérez-De-Greg. | Stark gefährdet | ||
Craterellus lutescens (Fr.) Fr. | Gefährdet | ||
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) | Gewöhnliches Bleichweberchen1 | Ungefährdet | |
Craterellus sinuosus (Fr.) Fr. | Krause Kraterelle | Vorwarnliste |
1Diese Information ist nicht Teil der publizierten Roten Liste. Quelle: Breitling, R.; Merches, E.; Muster, C.; Duske, K.; Grabolle, A.; Hohner, M.; Komposch, C.; Lemke, M.; Schäfer, M. & Blick, T. (2020): Liste der Populärnamen der Spinnen Deutschlands. – Arachnologische Mitteilungen 59: 38–62.