In der Trefferliste finden Sie zur Orientierung die Symbole der vier informellen Hauptgruppen:
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Gefährdungskategorie | |
---|---|---|---|
Tricholomopsis rutilans (Schaeff. : Fr.) Singer | Rötlicher Holzritterling | Ungefährdet | |
Tricholomopsis decora (Fr.) Singer | Olivgelber Holzritterling | Ungefährdet | |
Tricholomopsis flammula Métrod | Daten unzureichend | ||
Tricholomopsis ornata (Fr.) Singer | Rotschuppiger Holzritterling | Daten unzureichend | |
Neottiella rutilans (Fr.) Dennis | Netzsporiger Moosbecherling | Ungefährdet | |
Scintillatrix rutilans (F., 1777) | Stark gefährdet | ||
Ommatoiulus rutilans (C.L. Koch, 1847) | Gefährdung unbekannten Ausmaßes | ||
Berkeleya rutilans (Trentep.) Grunow | Ungefährdet | ||
Weissia rutilans (Hedw.) Lindb. | Vorwarnliste | ||
Sagana rutilans Thorell, 1875 | Großer Glanzstreuner1 | Stark gefährdet | |
Metidiocerus rutilans (Kirschbaum, 1868) | Rostwinkerzikade | Ungefährdet | |
Ptychostomum pallens (Sw.) J.R. Spence | Ungefährdet |
1Diese Information ist nicht Teil der publizierten Roten Liste. Quelle: Breitling, R.; Merches, E.; Muster, C.; Duske, K.; Grabolle, A.; Hohner, M.; Komposch, C.; Lemke, M.; Schäfer, M. & Blick, T. (2020): Liste der Populärnamen der Spinnen Deutschlands. – Arachnologische Mitteilungen 59: 38–62.