Auf dieser Seite stellen wir alle Rote-Liste-Daten der jeweiligen Organismengruppe zum Download zur Verfügung und geben Hinweise zu deren Verwendung. Der Download Rote-Liste-Daten als ZIP-Datei enthält:
- Datenpakete zu jeder Organismengruppe als Excel-Arbeitsmappen mit den vollständigen Rote-Liste-Daten und eine Legende sowie ein von Browsern lesbares Info-Dokument zu der jeweiligen Roten Liste. Abweichungen zwischen Druckwerken und Datentabellen, die sich aus Korrekturen nach der Veröffentlichung der Roten Listen ergeben haben, sind in Errata-Dateien (PDF) enthalten. Wir weisen darauf hin, dass der Bearbeitungsstand der Daten nicht immer dem Veröffentlichungsjahr der Roten Listen entspricht, er kann mehrere Jahre davon abweichen.
- Sofern verfügbar, auch barrierefreie PDF, die den veröffentlichten Druckwerken entsprechen (die Verfügbarkeit wird durch einen grünen Haken im Downloadbereich angezeigt).
| Rote Liste und Gesamtartenlisten | Veröffentlichungsjahr | Publikation als PDF verfügbar | Rote-Liste-Daten als ZIP-Datei |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Ameisen | 2011 | Download | |
| B | |||
| Bienen | 2011 | Download | |
| Binnenasseln | 2024 | Download | |
| Binnenasseln | 2016 | Download | |
| Binnenmollusken | 2011 | Download | |
| Blattfußkrebse | 2016 | Download | |
| Blatthornkäfer | 2021 | Download | |
| Blattkäfer | 2021 | Download | |
| Bockkäfer | 2021 | Download | |
| Bodenlebende wirbellose Meerestiere | 2013 | Download | |
| Borkenkäfer | 2021 | Download | |
| Büschelmücken | 2016 | Download | |
| C | |||
| Clavicornia | 2021 | Download | |
| D | |||
| Diversicornia | 2021 | Download | |
| Doppelfüßer | 2016 | Download | |
| Dunkelmücken | 2016 | Download | |
| E | |||
| Eintagsfliegen | 2021 | Download | |
| Eulenfalter, Trägspinner, Graueulchen | 2011 | Download | |
| F | |||
| Fransenflügler | 2011 | Download | |
| G | |||
| Gnitzen | 2016 | Download | |
| H | |||
| Heuschrecken | 2011 | Download | |
| Heuschrecken und Fangschrecken | 2024 | Download | |
| Hundertfüßer | 2016 | Download | |
| Hundertfüßer und Doppelfüßer | 2026 | Download | |
| K | |||
| Köcherfliegen | 2016 | Download | |
| Kurzflügler | 2021 | Download | |
| L | |||
| Langbein-, Tanz- und Rennraubfliegen | 2011 | Download | |
| Laufkäfer | 2016 | Download | |
| Libellen | 2021 | Download | |
| N | |||
| Netzflügler (provisorische Rote Liste) | 2021 | Download | |
| O | |||
| Ohrwürmer | 2011 | Download | |
| P | |||
| Pflanzenwespen | 2011 | Download | |
| Pseudoskorpione | 2016 | Download | |
| R | |||
| Raubfliegen | 2025 | Download | |
| Raubfliegen | 2011 | Download | |
| Regenwürmer | 2016 | Download | |
| Rüsselkäfer | 2021 | Download | |
| S | |||
| Schaben | 2011 | Download | |
| Schmetterlingsmücken | 2016 | Download | |
| Schwebfliegen | 2011 | Download | |
| Spanner | 2011 | Download | |
| Spinnen | 2016 | Download | |
| Spinnerartige Falter | 2011 | Download | |
| Steinfliegen | 2021 | Download | |
| T | |||
| Tagfalter | 2011 | Download | |
| Tagfalter und Widderchen | 2025 | Download | |
| Tastermücken | 2016 | Download | |
| Teredilia und Heteromera | 2021 | Download | |
| W | |||
| Wanzen | 2021 | Download | |
| Wasserbewohnende Käfer | 2016 | Download | |
| Weberknechte | 2016 | Download | |
| Z | |||
| Zikaden | 2016 | Download | |
| Zünslerfalter | 2011 | Download | |
Für den neuen Rote-Liste-Zyklus 2020 ff. stehen bereits folgende barrierefreie PDF der gedruckten Ausgabe als elektronische Publikation zum Download zur Verfügung: Rote Liste der Binnenasseln, Rote Liste der Heuschrecken und Fangschrecken, Rote Liste der Hundertfüßer und Doppelfüßer, Rote Liste der Raubfliegen, Rote Liste der Tagfalter und Widderchen.